PRZELICZANIE CZASÓW
LP. | ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
W KM/H |
ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW | CZAS, W JAKIM ZOSTAŁA POKONANA ODLEGŁOŚĆ |
1 | 65 | 146 | |
2 | 84 | 115 | |
3 | 92 | 168 | |
4 | 75 | 142 | |
5 | 65 | 170 |
Moduł transport - zadanie 1 (908 pobrań )
PRZELICZANIE CZASÓW
LP. | ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
W KM/H |
ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW | CZAS, W JAKIM ZOSTAŁA POKONANA ODLEGŁOŚĆ |
1 | 65 | 146 | |
2 | 84 | 115 | |
3 | 92 | 168 | |
4 | 75 | 142 | |
5 | 65 | 170 |
Moduł transport - zadanie 1 (908 pobrań )