Na podstawie poniższych danych wybierz środek transportu, który będzie w stanie pomieścić cały ładunek oraz uzyska najwyższy współczynnik wypełnienia.
ŚRODEK TRANSPORTU | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Ładowność [kg] |
A | 13 240 | 2 460 | 1 750 | 18 400 |
B | 13 200 | 2 440 | 1 720 | 19 752 |
C | 13 240 | 2 420 | 1 780 | 18 420 |
*Tabela zawiera wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej; palety można piętrzyć.
SPOSÓB PAKOWANIA |
Jednostka ładunkowa: paleta EUR 25, wymiary: 120 cm x 120 cm x 88 cm
Maksymalna waga palety brutto: 415 kg. Ładunek stanowi 44 palety. |
Polecenie: Na podstawie powyższych danych uzupełnij poniższą tabelę. Wybierz środek transportu, który uzyskał najwyższy współczynnik wypełnienia oraz który będzie w stanie pomieścić cały ładunek.
Lp. | ŚRODEK TRANSPORTU | A | B | C |
1. | Ile palet zmieści się na długość? [szt.] | 11 | 11 | 11 |
2. | Ile palet zmieści się na szerokość? [szt.] | 2 | 2 | 2 |
3. | Ile palet zmieści się na wysokość? [szt.] | 1 | 1 | 2 |
4. | Ile palet zmieści się w skrzyni ładunkowej? [szt.] | 22 | 22 | 44 |
5. | Jaka jest objętość skrzyni ładunkowej? [m3] | 57,00 | 55,40 | 57,03 |
6. | Jaki jest objętość pojedynczej palety? [m3] | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
7. | Jaki jest objętość ładunku mieszczącego się na środku transportu? [m3] | 27,94 | 27,94 | 55,88 |
8. | Jaki jest współczynnik wypełnienia przestrzennego? [%] | 49,02 | 50,43 | 97,98 |
9. | Jaka jest masa brutto ładunku? [t] | 9,13 | 9,13 | 18,26 |
10. | Czy 44 palety zmieszczą się na danym środku transportu? [TAK/NIE] | NIE | NIE | TAK |
OBLICZENIA:
LP. | A – OBLICZENIA | B – OBLICZENIA | C – OBLICZENIA |
1. | 13 240 mm : 1200 mm = 11 palet | 13 200 mm : 1200 mm = 11 palet | 13 240 mm : 1200 mm = 11 palet |
2. | 2 460 mm : 1200 mm = 2 palety | 2 440 mm : 1200 mm = 2 palety | 2 420 mm : 1200 mm = 2 palety |
3. | 1 750 mm : 880 mm = 1 paleta | 1 720 mm : 880 mm = 1 paleta | 1 780 mm : 880 mm = 2 palety |
4. | 11*2*1 = 22 palety | 11*2*1 = 22 palety | 11*2*2 = 44 palety |
5. | 13,24 m*2,46 m*1,75 m = 57,00 m3 | 13,2 m*2,44 m*1,72 m = 55,40 m3 | 13,24 m*2,42 m*1,78 m = 57,03 m3 |
6. | 1,2 m*1,2 m*0,88 m = 1,27 m3 | 1,2 m*1,2 m*0,88 m = 1,27 m3 | 1,2 m*1,2 m*0,88 m = 1,27 m3 |
7. | 1,27 m3 * 22 palety = 27,94 m3 | 1,27 m3 * 22 palety = 27,94 m3 | 1,27 m3 * 44 palety = 55,88 m3 |
8. | (27,94 m3/ 57,00 m3) * 100 = 0,4902 * 100 = 49,02% | (27,94 m3/ 55,40 m3) * 100 = 0,5043 * 100 = 50,43% | (55,88 m3/ 57,03 m3) * 100 = 0,9798 * 100 = 97,98% |
9. | (22 palety * 415 kg) /1 000 kg = 9 130 kg/1 000 kg = 9,13 t | (22 palety * 415 kg) /1 000 kg = 9 130 kg/1 000 kg = 9,13 t | (44 palety * 415 kg) /1 000 kg = 18 260 kg/1 000 kg = 18,26 t |
10. | NIE | NIE | TAK |
Wybieram środek transportu: C.
WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU – KARTA PRACY