Analiza OEE w prosty sposób pokazuje gdzie mamy do czynienia z marnotrawstwem czyli tym wszystkim co generuje koszty i nie przynosi wartości dodanej. Dzięki takim informacją łatwiej jest wprowadzić działania korygujące które zwiększą efektywność i obniżą koszty co w efekcie przełoży się na koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu gotowego i sprawi że przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne na rynku. W mojej ocenie analizę OEE można połączyć z 5 Why aby znaleźć przyczynę zidentyfikowanych przestojów i defektów. Poniżej przedstawię jak się to liczy:
Dane wejściowe:
- Czas pracy jednej zmiany 8 godzin
- Planowana przerwa w pracy maszyny 20 minut
- Zmierzony całkowity czas awarii 20 minut
- Czas przezbrajania maszyn 30 minut
- Inne 0 minut
- Planowana przerwa w pracy maszyny 20 minut
- Wyprodukowano 1000 szt.
- Czas jednego cyklu 20 sekund
- Liczba braków 20 szt.
DOSTĘPNOŚĆ X WYKORZYSTANIE X JAKOŚĆ |
|||
| Nazwa detalu: BLAT DREWNIANY | Numer detalu: 2345 | Zmiana: I | |
| Maszyna: OKLEJARKA | Data: 03.12.2016R |
Operator: MACIEJ BĄK
|
|
| DOSTĘPNOŚĆ | |||
| A. | Całkowity czas dostępności wyposażenia | 480 Minut | |
| B. | Planowane przerwy w pracy maszyny | 20 Minut | |
| C. | Czas pracy =A-B | 460 Minut | |
| D. | Nieplanowany postój maszyny (=E+F+G), w tym: | 50 Minut | |
| E. | Awarie | 20 Minut | |
| F. | ustawianie i regulacje | 30 Minut | |
| G. | Inne | 0 Minut | |
| H. | Czas eksploatacji netto =C-D | 410 Minut | |
| I. | Współczynnik dostępności =H/C x 100 | 89,13% | |
| WYKORZYSTANIE | |||
| J. | Ilość wyprodukowanych części (dobre + wadliwe) | 1000 szt. | |
| K. | Czas cyklu (wg technologii) | 20 sek/szt | |
| L. | Osiągnięty średni czas cyklu =(Hx60)/J | 24,60 sek/szt | |
| M. | Współczynnik wydajności =(J x K)/(H x 60) x 100 | 81,3 % | |
| JAKOŚĆ | |||
| N. | Liczba braków | 20 szt. | |
| 0. | Współczynnik jakości =(J-N)/J x 100 | 98,00 % | |
| OEE | |||
| P. | Całkowita efektywność wyposażenia= IxMxO | 71,01% | |





























